 |
 |
|
 |
Videoimpressionen Munich Indoors 2007
|
Donnerstag, 29. November 2007
|
 |  |  |  | 27 | Volkswagen Cup - Regionalausscheid | Springprüfung Kl. L mit Stechen - national | Siegerin Sieglinde Heinrich mit Fair Play |
|  |
 |  |  |  | 23 | Bayern Championat | Einlaufprüfung - Springprfg. Kl. S - national | Sieger Rüdiger Renner mit Sunlight |
|  |
 |  |  |  | 10 | S M L Tour | Springprüfung Kl. L - international | Höhe: 1,20 m | Siegerin Anna-Katharina Wiester mit Acca |
|  |
 |  |  |  | 13 | S M L Tour | Springprüfung Kl. M - international | Höhe: 1,30 m | Siegerin Sonja Bolz mit Escape |
|  |
 |  |  |  | 16 | S M L Tour | Springprüfung Kl. S - international | Höhe: 1,40 m | Siegerin Angelina Herröder mit Coco Z |
|  |
 |  |  |  | 24 | Augsburger Re präsentiert: Bayern Championat - Finale 2007 | Springprüfung Kl. S mit St. - national | Sieger Martin Schäufler mit Lady Challenge |
|  |
Freitag, 30. November 2007
|
 |  |  |  | 1 | Eröffnungsspringen: Preis des Münchner Merkur und tz | Springprüfung Kl. S - international | Sieger Johannes Ehning mit Libra |
|  |
 |  |  |  | 11 | S M L Tour | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L - international | Höhe: 1,20 m | Siegerin Franziska Haller mit Goldika |
|  |
 |  |  |  | 14 | S M L Tour | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. M - international | Höhe: 1,30 m | Siegerin Carina Hindelang mit Laboe |
|  |
 |  |  |  | 17 | S M L Tour | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. LS- international | Höhe: 1,40 m | Siegerin Angelina Herröder mit Quinara |
|  |
 |  |  |  | 08 | Sprehe Feinkost Youngster Tour | Einlaufprüfung | Springprüfung für 7 -und 8jährige Pferde - international Höhe: 1,35 m (die Hindernisse werden für die 8jährigen Pferde erhöht) | Sieger Felix Hassmann mit Horse-Gym's Claire |
|  |
 |  |  |  | 02 | Radio Arabella präsentiert: | Zwei-Phasen-Springprüfung international | Höhe: 1,45 m | Sieger Markus Beerbaum mit Constantin |
|  |
 |  |  |  | 03 | Müller-Brot Preis | Springprüfung mit Stechen - international | Höhe: 1,50 m | Sieger Tim Rieskamp-Gödeking mit Casario |
|  |
 |  |  |  | | Pressekonferenz Sprehe Feinkost Youngster Tour | Pressekonferenz mit den drei Bestplatzierten | |
|  |
Samstag, 01. Dezember 2007
|
 |  |  |  | 12 | S M L Tour | Springprfg. mit Stechen Kl. L - international | Höhe: 1,20 m | Siegerin Ursula Kufner mit Chiara |
|  |
 |  |  |  | 15 | S M L Tour | Springprfg. mit Stechen Kl. M - international | Höhe: 1,30 m | Siegerin Carina Hindelang mit Laboe |
|  |
 |  |  |  | 18 | S M L Tour | Springprfg. mit Stechen Kl. S - international | Höhe: 1,40 m | Siegerin Heike Müller mit Picadilly Princess |
|  |
 |  |  |  | 19 | Goldener Waldhausen Sattel | H.G. Winkler Nachwuchsförderpreis - national | Sieger Patrick Stühlmeyer mit Sarah Nagel-Tornaus Copperfield |
|  |
 |  |  |  | 05 | Preis der Volkswagen AG | RIDERS TOUR, Qualifikation zur Wertungsprüfung Springprüfung - international | Höhe: 1,50 m | Sieger Thomas Voss mit Leonardo B |
|  |
 |  |  |  | 25 | Munich Indoors Junior-Cup | Finale 2007 | Springprfg. Kl. M/A mit Stechen - national | Siegerin Lisa Huber mit Play |
|  |
 |  |  |  | 06 | Preis des Bayerischen Staatsministeriums für Landwirtschaft und Forsten | Zeitspringprüfung - international | Höhe: 1,45 m | Sieger Thomas Frühmann mit Limited Edition |
|  |
 |  |  |  | 20 | LGT Grand Prix de Dressage | Dressurprüfung Kl. S - national | Sieger Ludwig Zierer mit Weltino |
|  |
 |  |  |  | 04 | GOLD CUP 2007 | Springprüfung mit Stechen - international | Höhe: 1,50 m | Sieger Emilio Bicocchi mit Kapitol d'Argonne |
|  |
 |  |  |  | | Pressekonferenz Preis der Volkswagen AG | Die drei Bestplatzierten, Veranstalter und Sponsorenvertreter | |
|  |
Sonntag, 02. Dezember 2007
|
 |  |  |  | 22 | LGT präsentiert: Grand Prix Special | Dressurprüfung Kl. S - national | Sieger Ludwig Zierer mit Weltino |
|  |
 |  |  |  | 21 | Meggle Grand Prix Kür | Dressurprüfung Kl. S - national | Siegerin Isabell Werth mit Apache OLD |
|  |
 |  |  |  | 09 | Sprehe Feinkost Youngster Tour - Finale 2007 | Springprüfung für 7 -und 8jährige Pferde - international Höhe: 1,40 m (die Hindernisse werden für die 8jährigen Pferde erhöht) | Sieger Christian Ahlmann mit Coquet |
|  |
 |  |  |  | 07 | Großer Preis von München | RIDERS TOUR, Wertungsprüfung 6. Etappe
| Springprüfung mit 2 Umläufen - international | Höhe:1,55 m |
|  |
 |  |  |  | | Parcouranimation Großer Preis von München | Umlauf | |
|  |
 |  |  |  | | Parcouranimation Großer Preis von München | Stechen | |
|  |
 |  |  |  | | Pressekonferenz Dressur | Isabell Werth, Ludwig Zierer, Veranstalter und Sponsorenvertreter | |
|  |
 |  |  |  | | Pressekonferenz zum Großen Preis von München | Abschluß RIDERS TOUR 2007 | Sieger, Veranstalter und Sponsorenvertreter | |
|  |
|